art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
art 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Beneficiario | Natura della spesa | Importo | Data pagamento | Data Pubblicazione | |
---|---|---|---|---|---|
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 25 | 17/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
IMMEDIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 854 | 04/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE DI VIBO VALENTIA | Acquisto di beni e servizi | 200 | 21/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 25 | 17/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
COMUNE DI SERRA SAN BRUNO | Acquisto di beni e servizi | 294.74 | 05/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | Altre spese correnti | 2.204.27 | 21/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 25 | 17/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | Trasferimenti correnti | 1.192.25 | 07/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
FUTUREDIL SRL "IL MONDO DI PLUTO" | Acquisto di beni e servizi | 1.845.23 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.719.99 | 20/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | Trasferimenti correnti | 2.199.49 | 07/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
FUTUREDIL SRL "IL MONDO DI PLUTO" | Acquisto di beni e servizi | 2.168.09 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
VIRACO COSTRUZIONI SAS DI MAIUOLO COSIMO & ... | Altre spese correnti | 6.000.00 | 20/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
CAVALLARO MARIO | Investimenti fissi lordi e acquisto di ... | 1.885.84 | 14/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
FUTUREDIL SRL "IL MONDO DI PLUTO" | Acquisto di beni e servizi | 3.068.69 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
IMPRESA ROMANO SRL | Investimenti fissi lordi e acquisto di ... | 20.985.75 | 21/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
GESTITALIA S.R.L. | Acquisto di beni e servizi | 10.980.00 | 15/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
FUTUREDIL SRL "IL MONDO DI PLUTO" | Acquisto di beni e servizi | 482.73 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.110.00 | 21/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 643.78 | 25/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
KIBERNETES S.R.L. - RC | Acquisto di beni e servizi | 1.830.00 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.154.51 | 21/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 82.43 | 25/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ISTITUTO COMPRENSIVO G.D'ANTONA-ACQUARO | Trasferimenti correnti | 2.477.97 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 4.000.00 | 21/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX CPDEL) | Trasferimenti correnti | 1.516.82 | 25/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ISTITUTO COMPRENSIVO G.D'ANTONA-ACQUARO | Trasferimenti correnti | 1.120.06 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Altre spese in conto capitale | 9.480.00 | 21/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Trasferimenti correnti | 176.55 | 25/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ISTITUTO COMPRENSIVO G.D'ANTONA-ACQUARO | Trasferimenti correnti | 1.085.49 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE | Acquisto di beni e servizi | 200 | 22/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Trasferimenti correnti | 541.7 | 25/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 2.174.88 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.909.00 | 24/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ASSICURAZIONI ALLIANZ - AG. VIBO VAL. ... | Altre spese correnti | 600 | 25/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 2.174.88 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 130.15 | 24/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ASSICURAZIONI ALLIANZ - AG. VIBO VAL. ... | Altre spese correnti | 700 | 25/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 2.174.88 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 1.365.64 | 24/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ASSICURAZIONI ALLIANZ - AG. VIBO VAL. ... | Altre spese correnti | 300 | 25/09/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 1.409.91 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 819.43 | 24/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
LA SIDAGRAFICA SNC DI COLLIA & ROMBOLA' | Acquisto di beni e servizi | 561.2 | 09/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 845.99 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 1.260.59 | 24/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TIM SPA | Acquisto di beni e servizi | 3.960.39 | 10/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 1.409.91 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 1.361.16 | 24/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
SERIEL SRL | Acquisto di beni e servizi | 2.536.92 | 18/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 1.409.91 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 1.260.59 | 24/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Acquisto di beni e servizi | 110 | 18/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 1.409.91 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX CPDEL) | Trasferimenti correnti | 1.444.04 | 24/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Acquisto di beni e servizi | 1.090.00 | 18/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX CPDEL) | Trasferimenti correnti | 1.543.59 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Trasferimenti correnti | 170.39 | 24/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ECOLOGIA E SERVIZI S.R.L. | Acquisto di beni e servizi | 9.229.00 | 18/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Trasferimenti correnti | 182.43 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Trasferimenti correnti | 515.73 | 24/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
CARTOLIBRERIA ROSSO'S SHOP | Acquisto di beni e servizi | 1.809.29 | 18/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Trasferimenti correnti | 551.27 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Altre spese correnti | 839.62 | 24/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
MAGGIOLI SPA | Acquisto di beni e servizi | 200 | 18/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Altre spese correnti | 699.08 | 20/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 721.2 | 24/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Acquisto di beni e servizi | 495.55 | 18/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
DOMA srl | Altre spese correnti | 500 | 23/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 976 | 28/02/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
3M CARBURANTI SRLS | Acquisto di beni e servizi | 110 | 18/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
POSTEL SPA | Acquisto di beni e servizi | 54.9 | 23/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
POSTEL SPA | Acquisto di beni e servizi | 310.86 | 01/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
3M CARBURANTI SRLS | Acquisto di beni e servizi | 112.01 | 18/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ISTITUTO COMPRENSIVO G.D'ANTONA-ACQUARO | Trasferimenti correnti | 2.500.00 | 28/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
POSTE ITALIANE S.P.A | Acquisto di beni e servizi | 889.14 | 01/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
MAGGIOLI SPA | Acquisto di beni e servizi | 300 | 20/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | Altre spese correnti | 1.920.28 | 28/02/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
POSTE ITALIANE S.P.A | Acquisto di beni e servizi | 180.51 | 01/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
MAGGIOLI SPA | Acquisto di beni e servizi | 15.13 | 20/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
REGIONE CALABRIA | Acquisto di beni e servizi | 250 | 08/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 1.829.23 | 02/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
KERNEL SHOP SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.342.00 | 20/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
KAPPA ESTINTORI SAS DI DINATOLO GIUSEPPE | Acquisto di beni e servizi | 561.2 | 12/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE | Altre spese correnti | 10.623.57 | 03/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
MAGGIOLI SPA | Acquisto di beni e servizi | 584.99 | 20/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
RIMEDIANDO S.R.L. | Acquisto di beni e servizi | 4.989.80 | 12/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | Trasferimenti correnti | 1.880.48 | 03/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
SERIEL SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.573.83 | 20/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 600 | 13/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | Trasferimenti correnti | 906.66 | 03/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
SERIEL SRL | Acquisto di beni e servizi | 2.255.04 | 20/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
POLISOFT SRL | Acquisto di beni e servizi | 54.66 | 14/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | Trasferimenti correnti | 151.11 | 03/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 1.385.46 | 24/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
POSTEL SPA | Acquisto di beni e servizi | 589.24 | 14/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | Trasferimenti correnti | 201.48 | 03/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 831.33 | 24/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
CST ASMENET CALABRIA | Acquisto di beni e servizi | 1.159.00 | 14/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | Trasferimenti correnti | 251.85 | 03/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 1.385.46 | 24/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
CST ASMENET CALABRIA | Acquisto di beni e servizi | 1.159.61 | 14/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Acquisto di beni e servizi | 700 | 06/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 1.385.46 | 24/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Acquisto di beni e servizi | 89.43 | 18/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | Altre spese in conto capitale | 2.190.00 | 10/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 1.385.46 | 24/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Acquisto di beni e servizi | 104 | 18/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
IMPER SONDA TRIVELLAZIONI DI BONGIOVANNI GIOVANNINO & ... | Investimenti fissi lordi e acquisto di ... | 13.962.16 | 13/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX CPDEL) | Trasferimenti correnti | 1.516.82 | 24/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Acquisto di beni e servizi | 740.11 | 18/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 4.314.14 | 15/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Trasferimenti correnti | 176.55 | 24/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 529.82 | 21/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | Acquisto di beni e servizi | 400 | 20/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Trasferimenti correnti | 541.7 | 24/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
POLISOFT SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.207.80 | 22/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | Acquisto di beni e servizi | 200 | 20/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | Altre spese correnti | 3.841.14 | 30/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
POSTE ITALIANE S.P.A | Acquisto di beni e servizi | 745.01 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | Trasferimenti correnti | 134.32 | 22/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ECOLOGIA E SERVIZI S.R.L. | Acquisto di beni e servizi | 9.169.31 | 31/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
POSTE ITALIANE S.P.A | Acquisto di beni e servizi | 4.900.00 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI | Trasferimenti correnti | 218.27 | 22/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ECOLOGIA E SERVIZI S.R.L. | Acquisto di beni e servizi | 9.169.31 | 31/10/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
Energas Spa | Acquisto di beni e servizi | 608.29 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.016.50 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 376.01 | 03/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
Energas Spa | Acquisto di beni e servizi | 1.310.94 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 130.15 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 128.22 | 03/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
Energas Spa | Acquisto di beni e servizi | 2.503.44 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 39.64 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
3M CARBURANTI SRLS | Acquisto di beni e servizi | 150 | 03/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
Energas Spa | Acquisto di beni e servizi | 3.685.62 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 23.8 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
SCUBIDU' SRL GROUP | Trasferimenti correnti | 308 | 03/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
Energas Spa | Acquisto di beni e servizi | 2.009.78 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 41.3 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
EDIL TECNICA COSTRUZIONI S.A.S ... | Altre spese in conto capitale | 11.539.21 | 09/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
Energas Spa | Acquisto di beni e servizi | 2.990.22 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 39.64 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
GEOMEDIA 3 SRL | Acquisto di beni e servizi | 1.949.56 | 14/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 1.856.72 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Trasferimenti correnti | 41.3 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
MONDOSCUOLA SRLS | Acquisto di beni e servizi | 1.092.88 | 14/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 2.548.71 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX CPDEL) | Trasferimenti correnti | 1.559.95 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Acquisto di beni e servizi | 912.54 | 15/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 1.082.96 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Trasferimenti correnti | 176.43 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
SEBEN SRLS | Acquisto di beni e servizi | 1.000.00 | 23/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 2.162.94 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Trasferimenti correnti | 557.11 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
SEBEN SRLS | Acquisto di beni e servizi | 500 | 23/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 5.086.27 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) | Altre spese correnti | 827.31 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
GIGI SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 140 | 23/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 7.756.35 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
LEXMEDIA SRL | Investimenti fissi lordi e acquisto di ... | 1.524.96 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
GIGI SERVICE SRL | Acquisto di beni e servizi | 140 | 23/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 550 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
AGN ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 839.36 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ... | Acquisto di beni e servizi | 1.271.90 | 27/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | -10 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
AGN ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 1.015.65 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
C.M. ECOSERVIZI SRL | Acquisto di beni e servizi | 363 | 28/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | -10 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
AGN ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | 1.015.65 | 24/03/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ENEGAN SPA | Acquisto di beni e servizi | 90.62 | 28/11/2023 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
ENERGIA SPA | Acquisto di beni e servizi | -4.11 | 25/03/2024 | 2024-05-27 00:00:0027/05/2024 | Dettagli |
