Dati identificativi del pagamento (Del. n. 481 del 03-12-2025)

Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale

Anno di riferimento del pagamentoTrimestre di riferimento del pagamentoImporto singolo pagamentoBeneficiario Data Pubblicazione
2026 2 1.176,76 01/07/2026 Dettagli
2026 2 882,67 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.471,03 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.471,03 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.471,03 01/07/2026 Dettagli
2026 2 188,76 01/07/2026 Dettagli
2026 2 565,75 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.104,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 110,4 01/07/2026 Dettagli
2026 2 165,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 220,8 01/07/2026 Dettagli
2026 2 215,7 01/07/2026 Dettagli
2026 2 16.589,86 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.464,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.402,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 893,55 01/07/2026 Dettagli
2026 2 639,59 01/07/2026 Dettagli
2026 2 113,18 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.331,52 01/07/2026 Dettagli
2026 2 291,04 01/07/2026 Dettagli
2026 2 3.900,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.019,20 01/07/2026 Dettagli
2026 2 514,8 01/07/2026 Dettagli
2026 2 5.232,98 01/07/2026 Dettagli
2026 2 4.187,08 01/07/2026 Dettagli
2026 2 4.113,35 01/07/2026 Dettagli
2026 2 199,54 01/07/2026 Dettagli
2026 2 153,72 01/07/2026 Dettagli
2026 2 149,5 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 11.745,03 01/07/2026 Dettagli
2026 2 149,5 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 01/07/2026 Dettagli
2026 2 9.172,14 01/07/2026 Dettagli
2026 2 0,03 01/07/2026 Dettagli
2026 2 11.440,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 18.338,62 01/07/2026 Dettagli
2026 2 18.479,52 01/07/2026 Dettagli
2026 2 14.259,26 01/07/2026 Dettagli
2026 2 7.787,69 01/07/2026 Dettagli
2026 2 4.377,36 01/07/2026 Dettagli
2026 2 2.030,08 01/07/2026 Dettagli
2026 2 5.297,24 01/07/2026 Dettagli
2026 2 435,54 01/07/2026 Dettagli
2026 2 435,54 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.176,76 01/07/2026 Dettagli
2026 2 882,67 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.471,03 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.471,03 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.471,03 01/07/2026 Dettagli
2026 2 188,76 01/07/2026 Dettagli
2026 2 565,75 01/07/2026 Dettagli
2026 2 610,44 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.468,32 01/07/2026 Dettagli
2026 2 2.097,60 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.258,56 01/07/2026 Dettagli
2026 2 763,72 01/07/2026 Dettagli
2026 2 252,03 01/07/2026 Dettagli
2026 2 3.744,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 354,67 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.557,66 01/07/2026 Dettagli
2026 2 2.858,39 01/07/2026 Dettagli
2026 2 2.237,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.095,56 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.000,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 503,17 01/07/2026 Dettagli
2026 2 716,23 01/07/2026 Dettagli
2026 2 597,18 01/07/2026 Dettagli
2026 2 451,42 01/07/2026 Dettagli
2026 2 893,62 01/07/2026 Dettagli
2026 2 7,26 01/07/2026 Dettagli
2026 2 752,47 01/07/2026 Dettagli
2026 2 268,74 01/07/2026 Dettagli
2026 2 205,5 01/07/2026 Dettagli
2026 2 553,33 01/07/2026 Dettagli
2026 2 205,5 01/07/2026 Dettagli
2026 2 229,51 01/07/2026 Dettagli
2026 2 81,97 01/07/2026 Dettagli
2026 2 12.447,39 01/07/2026 Dettagli
2026 2 3.047,08 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.787,10 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.210,44 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.244,69 01/07/2026 Dettagli
2026 2 33,33 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.176,76 01/07/2026 Dettagli
2026 2 882,67 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.471,03 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.471,03 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.471,03 01/07/2026 Dettagli
2026 2 188,76 01/07/2026 Dettagli
2026 2 565,75 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.468,32 01/07/2026 Dettagli
2026 2 2.097,60 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.258,56 01/07/2026 Dettagli
2026 2 2.801,91 01/07/2026 Dettagli
2026 2 19,82 01/07/2026 Dettagli
2026 2 3.050,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 2.550,01 01/07/2026 Dettagli
2026 2 833,33 01/07/2026 Dettagli
2026 2 2.080,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 893,55 01/07/2026 Dettagli
2026 2 5.232,98 01/07/2026 Dettagli
2026 2 27.930,63 01/07/2026 Dettagli
2026 2 559,27 01/07/2026 Dettagli
2026 2 257,96 01/07/2026 Dettagli
2026 2 307,71 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.000,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.756,80 01/07/2026 Dettagli
2026 2 181,5 01/07/2026 Dettagli
2026 2 236,11 01/07/2026 Dettagli
2026 2 1.266,65 01/07/2026 Dettagli
2026 2 553,65 01/07/2026 Dettagli
2026 2 869,26 01/07/2026 Dettagli
2026 2 5.881,34 01/07/2026 Dettagli
2026 2 3.959,28 01/07/2026 Dettagli
2026 2 19.137,47 01/07/2026 Dettagli
2026 2 5.444,49 01/07/2026 Dettagli
2026 2 317,32 01/07/2026 Dettagli
2026 2 317,32 01/07/2026 Dettagli
2026 2 249,47 01/07/2026 Dettagli
2026 2 208,15 01/07/2026 Dettagli
2026 2 208,15 01/07/2026 Dettagli
2026 2 208,15 01/07/2026 Dettagli
2026 2 213,82 01/07/2026 Dettagli
2026 2 213,82 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 01/07/2026 Dettagli
2026 2 481,4 01/07/2026 Dettagli

Contatti

Powered By Studio AMICA Srl

torna all'inizio del contenuto