Dati identificativi del pagamento (Del. n. 495 del 25-09-2024)

Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale

N.B.:
Non sono oggetto di pubblicazione i pagamenti effettuati per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici pubblicati ai
sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Si ricorda che da tali vantaggi economici sono esclusi quelli di importo inferiore a 1000 euro nell'anno solare

Anno di riferimento del pagamentoTrimestre di riferimento del pagamentoImporto singolo pagamentoBeneficiario Data Pubblicazione
2025 4 1.268,80 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 276,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 208,15 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 208,15 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 276,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 208,15 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 208,15 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 172,50 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 172,50 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.861,40 FEBBRARO ANTONIO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 312,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.436,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.351,20 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 5.746,61 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 11.670,47 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.552,85 HALLEY SUD SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.552,85 HALLEY SUD SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 5.105,70 HALLEY SUD SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 8.371,97 GLOBAL SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 230.424,01 MOVIMENTO TERRA MARTINO FRANCESCO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 12.945,12 DEMETRA S.R.L.s. 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.539,00 Maiolo & partners multiservizi s.r.l. 23/01/2026 Dettagli
2025 4 455,98 Maiolo & partners multiservizi s.r.l. 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.525,00 Maiolo & partners multiservizi s.r.l. 23/01/2026 Dettagli
2025 4 232,16 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 23/01/2026 Dettagli
2025 4 122,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 53,10 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 56,53 MAGGIOLI SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 113,05 MAGGIOLI SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.248,45 MARCIANO RAFFAELE 23/01/2026 Dettagli
2025 4 710,97 Express Group srl 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.174,88 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.174,88 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.174,88 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.423,13 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 853,92 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.423,13 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.423,13 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.423,13 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.603,71 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 189,70 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 572,75 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 370,43 MURATORE ROSA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 600,63 SCARDAMAGLIA FORTUNATO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 82,54 TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) 23/01/2026 Dettagli
2025 4 660,77 GAGLIARDI MICHELE 23/01/2026 Dettagli
2025 4 537,53 MONTIROSSO PASQUALE 23/01/2026 Dettagli
2025 4 763,26 SCIGLITANO PASQUALE ANGELO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 837,30 TASCONE FRANCESCO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 237,91 TESORERIA PROV. DELLO STATO (EX INDADEL) 23/01/2026 Dettagli
2025 4 150,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 88,60 SERIEL SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 131,00 SERIEL SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.293,51 SERIEL SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.074,00 SEBEN SRLS 23/01/2026 Dettagli
2025 4 501,23 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 654,77 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 743,57 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 4.557,54 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 4.926,39 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 5.289,36 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.332,21 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.367,56 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.670,96 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 10.328,03 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 4.444,07 VALENTE CARLO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 341,74 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.787,10 REGIONE CALABRIA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.423,13 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 853,92 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.423,13 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.423,13 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.423,13 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 189,70 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 572,75 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 4.680,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.090,32 MARCIANO RAFFAELE 23/01/2026 Dettagli
2025 4 930,70 FEBBRARO ANTONIO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.861,40 FEBBRARO ANTONIO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 5.468,50 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 6.444,01 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 9.310,21 ECOLOGIA E SERVIZI S.R.L. 23/01/2026 Dettagli
2025 4 9.310,21 ECOLOGIA E SERVIZI S.R.L. 23/01/2026 Dettagli
2025 4 62.757,13 GMG Montagnese Costruzioni di Montagnese Giuseppe 23/01/2026 Dettagli
2025 4 8.784,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 18.184,72 ING. COLLOCA MASSIMILIANO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 5.390,61 ING. COLLOCA MASSIMILIANO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.920,27 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 23/01/2026 Dettagli
2025 4 906,70 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.619,03 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.220,07 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 716,17 + ENERGIA SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 57.917,39 GLOBAL SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 9.189,03 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 12.488,94 AUREA TECH SRLS 23/01/2026 Dettagli
2025 4 388,00 UNIPOL SAI di Modafferi Giovanni Luca 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.170,49 SEONET Italia Srl 23/01/2026 Dettagli
2025 4 445,50 "IL MAGO DEI FIORI" DI PARRUCCI GIUSEPPE 23/01/2026 Dettagli
2025 4 5.232,98 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 893,55 REGIONE CALABRIA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 219,89 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 23/01/2026 Dettagli
2025 4 257,21 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 23/01/2026 Dettagli
2025 4 163,72 ENEGAN SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 174,76 ENEGAN SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 183,35 ENEGAN SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 204,99 ENEGAN SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 236,70 ENEGAN SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 484,00 C.M. ECOSERVIZI SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 484,00 C.M. ECOSERVIZI SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 363,00 C.M. ECOSERVIZI SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 363,00 C.M. ECOSERVIZI SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 363,00 C.M. ECOSERVIZI SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 153,72 DITTA PUGLIESE ANTINCENDI DI GIUSEPPE PUGLIESE 23/01/2026 Dettagli
2025 4 811,30 DITTA PUGLIESE ANTINCENDI DI GIUSEPPE PUGLIESE 23/01/2026 Dettagli
2025 4 3.660,00 ALFA POZZI DI CALAFATI ALFREDO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 777,08 Ditta Spatola Bruno Biagio 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.462,78 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.551,58 Catalano Giuseppe 23/01/2026 Dettagli
2025 4 3.050,00 GICRAL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 213,82 SILIPO COSMINA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 179,32 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 213,82 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 213,82 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 317,32 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 208,15 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 208,15 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.809,02 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.685,49 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.809,02 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.809,02 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 2.809,02 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 378,85 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.130,92 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 919,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.130,50 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 275,00 VAVALA' TOUR S.A.S. DI VAVALA' G 23/01/2026 Dettagli
2025 4 3.588,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 6.872,43 REGIONE CALABRIA 23/01/2026 Dettagli
2025 4 549,00 MICROCHIM SRL 23/01/2026 Dettagli
2025 4 5.390,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 5.329,65 GMG Montagnese Costruzioni di Montagnese Giuseppe 23/01/2026 Dettagli
2025 4 46.491,91 COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.804,69 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 815,55 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 389,87 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 1.179,25 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 23/01/2026 Dettagli
2025 4 508,26 OPENJOBMETIS SPA 23/01/2026 Dettagli
2025 3 389,00 'GGLMHL83C29C352E' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 92,58 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 33,07 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 648,90 'GGLMHL83C29C352E' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 760,20 'CNSNGL75A57F537W' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 535,40 'MNTPQL78L02F537T' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 880,65 'MSCNNA86P66F537F' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 801,60 'TSCFNC81B12Z120O' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 863,17 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 308,29 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 506,80 'MRTRSO66B55F537N' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 570,15 'SCRFTN74B04F537S' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 256,31 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 91,54 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.000,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 6.447,70 '05164000878' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.268,80 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 494,48 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.720,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.900,00 'MRCRFL63D11I262B' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 149,64 '00891951006' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.760,36 '05164000878' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 4.933,82 '03228770792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 30,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 31,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 190,00 '01304450800' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.640,00 '01304450800' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 237,93 '00891951006' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 9.310,21 '03497410799' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 480,35 '06017420487' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 268,40 '02127680797' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 52,00 '06188330150' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.746,96 '03228770792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 5.232,98 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 853,92 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.603,71 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 189,70 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 572,75 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 150,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 34,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 71.449,28 '02318710791' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 84.995,68 '01418790802' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 9.504,54 '01418790802' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.792,10 'FBBNTN69H11F537E' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 893,55 '02205340793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.920,38 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.000,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 18.647,44 '02205340793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 14.987,99 '02938060791' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 43.150,92 '03228770792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.266,40 '02673660789' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 768,51 '02673660789' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.207,80 '01575800782' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.076,26 '03349630792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.600,00 '03349630792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.250,26 '01575800782' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 80.134,76 '02318710791' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 13.684,77 '02318710791' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 6.344,00 'CTLNNZ71T30F537E' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.900,00 'MRCRFL63D11I262B' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 502,18 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 702,19 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 483,12 '02197040807' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.500,00 '03076220809' 28/11/2025 Dettagli
