Dati identificativi del pagamento (Del. n. 495 del 25-09-2024)

Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale

N.B.:
Non sono oggetto di pubblicazione i pagamenti effettuati per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici pubblicati ai
sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Si ricorda che da tali vantaggi economici sono esclusi quelli di importo inferiore a 1000 euro nell'anno solare

Anno di riferimento del pagamentoTrimestre di riferimento del pagamentoImporto singolo pagamentoBeneficiario Data Pubblicazione
2025 3 389,00 'GGLMHL83C29C352E' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 92,58 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 33,07 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 648,90 'GGLMHL83C29C352E' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 760,20 'CNSNGL75A57F537W' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 535,40 'MNTPQL78L02F537T' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 880,65 'MSCNNA86P66F537F' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 801,60 'TSCFNC81B12Z120O' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 863,17 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 308,29 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 506,80 'MRTRSO66B55F537N' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 570,15 'SCRFTN74B04F537S' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 256,31 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 91,54 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.000,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 6.447,70 '05164000878' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.268,80 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 494,48 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.720,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.900,00 'MRCRFL63D11I262B' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 149,64 '00891951006' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.760,36 '05164000878' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 4.933,82 '03228770792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 30,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 31,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 190,00 '01304450800' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.640,00 '01304450800' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 237,93 '00891951006' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 9.310,21 '03497410799' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 480,35 '06017420487' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 268,40 '02127680797' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 52,00 '06188330150' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.746,96 '03228770792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 5.232,98 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 853,92 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.603,71 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 189,70 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 572,75 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 150,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 34,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 71.449,28 '02318710791' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 84.995,68 '01418790802' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 9.504,54 '01418790802' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.792,10 'FBBNTN69H11F537E' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 893,55 '02205340793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.920,38 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.000,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 18.647,44 '02205340793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 14.987,99 '02938060791' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 43.150,92 '03228770792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.266,40 '02673660789' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 768,51 '02673660789' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.207,80 '01575800782' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.076,26 '03349630792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.600,00 '03349630792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.250,26 '01575800782' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 80.134,76 '02318710791' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 13.684,77 '02318710791' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 6.344,00 'CTLNNZ71T30F537E' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.900,00 'MRCRFL63D11I262B' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 502,18 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 702,19 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 500,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 483,12 '02197040807' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.500,00 '03076220809' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 330,00 '03076220809' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 100,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 430,00 '03076220809' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 893,55 '02205340793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.156,16 '00488410010' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.268,80 'BSLDNC59P24H416L' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.156,16 '00488410010' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 3.770,00 '01114601006' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 757,57 '00488410010' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.224,51 '03031180809' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 5.148,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 320,82 '03031180809' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 83,95 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 130,33 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 151,11 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 398,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 285,43 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.015,21 '00488410010' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 9.310,21 '03497410799' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.890,48 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.828,25 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.029,88 '06017420487' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 853,92 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 162,74 '06017420487' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 423,89 '00891951006' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 3.766,18 '00894461003' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.057,74 '00894461003' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.603,71 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 404,43 '00894461003' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 189,70 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.830,00 '02154040808' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 572,75 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.000,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 150,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 12,81 '06188330150' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 26,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 239,12 '06188330150' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 45,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.128,50 '02729450797' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 893,55 '02205340793' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.245,58 'MRCRFL63D11I262B' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 11.057,94 '02318710791' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.052,48 '02670980800' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 15.000,00 '02318710791' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.890,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 168,00 'GGLMHL83C29C352E' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 3.858,80 '03228770792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 39,98 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 6.447,70 '05164000878' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 14,02 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 4.286,88 'VLNCRL80A13F537Y' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.000,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.861,40 'FBBNTN69H11F537E' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 151,11 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 50,37 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.710,79 '00947370797' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 257,62 '00891951006' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.417,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 475,76 '00304720287' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 850,75 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.005,20 '01244170526' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.417,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 4.687,59 '01244170526' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.417,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.350,87 '01244170526' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.417,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 3.179,72 '00304720287' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.597,87 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 8.967,00 '12529460011' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 189,02 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 33.937,81 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 570,68 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.595,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 150,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.900,00 'MRCRFL63D11I262B' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 709,04 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 153.549,70 '02318710791' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 10.061,58 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 428,10 '02205340793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 6.865,16 '01244170526' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 853,92 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 18.626,06 '03228770792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 4.270,00 '02760210795' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 5.232,98 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.423,13 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 14.744,14 '01244170526' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.603,71 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 304,92 '01244170526' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 189,70 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.660,93 '01244170526' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 572,75 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 9.168,50 '03497410799' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 150,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.161,42 '00488410010' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 404,85 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 3.858,80 '03228770792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.105,15 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 547,13 '00891951006' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 173,91 '00891951006' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 893,55 '02205340793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 18.620,42 '03497410799' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.000,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 4.354,91 '02022620781' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.817,80 '03183850803' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 1.300,00 '02022620781' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 3.858,80 '03228770792' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 4.500,00 '02022620781' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.268,80 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 186.628,23 '03788080798' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 18.327,31 '02530740790' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 11.850,91 '02813550791' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 6.053,78 'BRLPTR74T25F537Z' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.560,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 256,12 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 256,12 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 5.304,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 446,17 '00891951006' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.545,00 '96004570790' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.200,93 'MRCRFL63D11I262B' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.417,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 850,75 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.417,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.417,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.417,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.597,87 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 189,02 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 570,68 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 150,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 109,15 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 893,55 '02205340793' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.920,35 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.671,80 '03433230798' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.798,15 '00929140796' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 710,04 '03922870799' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.545,33 '03031180809' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 165,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 720,72 '02670980800' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 671,88 '02127680797' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.000,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.488,78 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.511,60 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 3.427,20 '03228770792' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.855,38 '03228770792' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 4.951,10 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 251,85 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 151,11 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 285,43 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 218,27 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 235,06 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 201,48 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 134,32 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 201,48 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 83,95 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 134,32 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.900,00 'MRCRFL63D11I262B' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.718,57 '02673660789' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 3.081,53 '02673660789' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 703,49 '02673660789' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 3.576,55 '02673660789' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.295,55 '02673660789' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.750,98 '02673660789' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.234,06 '02673660789' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.336,54 '02673660789' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 27.930,63 '03497410799' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 63.684,04 '16322331006' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 33.284,50 'RFNGPP71E10E590J' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 5.285,60 'RFNGPP71E10E590J' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.652,49 '01244170526' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 167,90 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 726,44 '02670980800' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 11.092,48 '01244170526' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.122,14 '01244170526' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 262,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 262,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 262,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 262,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 192,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 25.498,00 '01701050799' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 3.496,84 '01192450441' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 3.540,00 '01192450441' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.174,88 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.417,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 850,75 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.417,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.417,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.417,84 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.597,87 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 189,02 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 570,68 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 150,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 805,20 '02762040802' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.144,63 '00326650793' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 358,40 '00891951006' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 941,62 '00891951006' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 5.304,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 57.259,49 '03553710652' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 2.163,80 '00488410010' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 6.353,00 'MMNRND76S19F537D' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 1.999,92 '11903221007' 28/11/2025 Dettagli
2025 2 9.150,00 '03521950794' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 893,55 '02205340793' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 286,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli
2025 3 10.980,00 'OMISSIS' 28/11/2025 Dettagli

Contatti

Powered By Studio AMICA Srl

torna all'inizio del contenuto